8530 Debi(lt/s) 23-35

Pompa Tipi Motor Gücü (HP) Motor Akımı (A) Debi
(lt/s)
23 27 30 31 32 35 Basma Borusu Çapı Pompa+Motor Boyu (mm) Maksimum Çap (mm) Ağırlık
(kg)
Debi
(m
3/sa)
83 97 108 112 115 126
8530/1 12,5 20 Manometrik
Yükseklik
H(mss)
22 21 21 20 19 18 G 5''  DIN ISO 228 1403 195 91
8530/2 25 41 45 42 41 40 39 36 1833 195 127
8530/3 40 60 67 64 62 60 58 53 1972 195 150
8530/4 50 73 89 85 82 80 78 71 2204 195 203
8530/5 60 87 112 106 103 100 97 89 2455 195 232
8530/6 80 117 134 127 123 120 116 107 2637 195 250
8530/7 90 131 156 148 144 140 136 125 2978 195 293
8530/8 100 146 178 170 164 160 155 142 3120 195 305
8530/9 110 161 201 191 185 180 175 160 3361 195 352
8530/10 125 181 223 212 205 200 194 178 3328 228 395
8530/11 150 209 245 233 226 220 213 196 3549 228 408
8530/12 150 209 268 254 246 240 233 214 3691 228 420

ÜKE Makina [Mail List]

E-mail Adresinizi girin


www.MET-AY.com