8519 Debi(lt/s) 14-25

Pompa Tipi Motor Gücü (HP) Motor Akımı (A) Debi
(lt/s)
14 16 19 21 23 25 Basma Borusu Çapı Pompa+Motor Boyu (mm) Maksimum Çap (mm) Ağırlık
(kg)
Debi
(m
3/sa)
50 58 68 76 83 90
8519/1 12,5 20 Manometrik
Yükseklik
H(mss)
24 23 22 21 21 20 G 5''  DIN ISO 228 1363 195 87
8519/2 25 41 48 46 44 42 42 40 1658 195 112
8519/3 35 56 71 69 66 63 63 61 2049 195 146
8519/4 50 73 95 92 88 84 84 81 2402 195 176
8519/5 60 87 119 115 111 105 105 101 2345 195 216
8519/6 70 103 143 138 133 126 125 121 2487 195 228
8519/7 80 117 167 161 155 147 146 141 2738 195 257
8519/8 90 131 191 184 177 168 167 161 2920 195 275
8519/9 100 146 214 207 199 189 188 182 3181 195 305
8519/10 110 161 238 230 221 210 209 202 3403 195 330
8519/11 125 181 262 253 243 231 230 222 3544 228 343
8519/12 150 209 286 276 265 252 251 242 3786 228 389
8519/13 150 209 310 299 287 273 272 262 3752 228 433

ÜKE Makina [Mail List]

E-mail Adresinizi girin


www.MET-AY.com