7420 Debi(lt/s) 16-24

Pompa Tipi Motor Gücü (HP) Motor Akımı (A) Debi (lt/s) 16 18 20 21 22 24 Basma Borusu Çapı Pompa+Motor Boyu (mm) Maksimum Çap (mm) Ağırlık (kg)
Debi (m3/sa) 58 65 72 76 86 90
6315/1 5,5 11 Manometrik
Yükseklik
H(mss)
10 9 9 8 8 7 G 3''  DIN ISO 228 1115 145 63
6315/2 7,5 13 20 19 17 16 15 14 1257 145 72
6315/3 10 17 30 28 26 24 23 21 1450 145 84
6315/4 12,5 20 40 37 35 33 30 28 1601 145 94
6315/5 15 24 50 47 44 41 38 34 1766 145 104
6315/6 20 32 60 56 52 49 45 41 1939 145 115
6315/7 20 32 70 66 61 57 53 48 2113 145 127
6315/8 25 41 80 75 70 65 60 55 2343 145 142
6315/9 30 49 90 84 79 73 68 62 2456 145 148
6315/10 30 49 100 94 87 81 75 69 2644 145 160
6315/11 35 56 110 103 96 89 83 76 2757 145 166
6315/12 40 60 120 112 105 98 90 83 2905 145 176
6315/13 40 60 130 122 114 106 98 89 3194 145 196
6315/14 50 73 140 131 122 114 105 96 3307 145 202
6315/15 50 73 150 141 131 122 113 103 3480 145 215
6315/16 50 73 160 150 140 130 120 110 3593 145 221
6315/17 60 87 170 159 149 138 128 117 3706 187 227
6315/18 60 87 180 169 157 146 135 124 3819 187 233
6315/19 60 87 190 178 166 154 143 131 3784 187 275

ÜKE Makina [Mail List]

E-mail Adresinizi girin


www.MET-AY.com