8535 Capacity(lt/s) 30-45

Pump Type Nominal Power (HP) Motor Amp (A) Capacity
(lt/s)
30 32 36 38 40 45 Column pipe diameter Pump+Motor Length (mm) Maximum Diameter (mm) Weight
(kg)
Capacity
(m
3/h)
108 115 130 137 144 162
8535/1 12,5 20 Head H(mss) 20 19 17 17 16 13 G 5''  DIN ISO 228 1403 187 91
8535/2 25 41 39 37 34 33 32 27 1833 187 127
8535/3 40 60 59 56 52 50 48 40 1972 187 150
8535/4 50 73 78 74 69 66 64 53 2204 187 203
8535/5 70 103 98 93 86 83 80 67 2495 187 238
8535/6 80 117 117 112 103 99 95 80 2637 187 250
8535/7 90 131 137 130 120 116 111 93 2978 187 293
8535/8 100 146 156 149 138 132 127 106 3120 187 305
8535/9 110 161 176 167 155 149 143 120 3361 187 352
8535/10 125 181 195 186 172 165 159 133 3328 228 395
8535/11 150 209 215 205 189 182 175 146 3549 228 408
8535/12 150 209 234 223 206 198 191 160 3691 228 420

ÜKE Makina [Mail List]

E-mail Adresinizi girin